| Номер модели | ST3750330NS |
| Интерфейс | SATA 3Gb/s |
| Кэш-память | 32MB |
| Емкость | 750GB |
| Гарантированное число секторов | 1,465,149,168 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Высота | 26.1мм (1.028 в) |
| Ширина | 101.6мм (4.010 в) |
| Длина | 146.99мм (5.787 в) |
| Вес (типичный) | 633г (1.396 ) |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 7,200 об/мин |
| Средняя задержка | 4.16мс |
| Время поиска при произвольном чтении | 8.5мс |
| Время поиска при случайной записи | 9.5мс |
| НАДЕЖНОСТЬ | |
| Годовая интенсивность отказов | 0.73% |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Максимальный ток пуска, постоянный ток | 3.0 |





